丁寧な整備を、経験ある2級整備士2名で行い事務、その他スタッフが
連携よく効率のいい仕事をしてます。
リフト3台ある指定工場で長年の経験を生かした整備をお任せ下さい!
代車準備致します!(ご来店2日前にご予約下さい)
★車検代行料(どんな車種でも) 7,000円!
| 自賠責保険主要車種保険料表(19・4.・1改定版) | ||||
| 36ヶ月 | 24ヶ月 | 12ヶ月 | ||
| 自家用(乗用) | 43,390 | 30,830 | 18,020 | |
| 営業用(小貨) | ★ | 47,430 | 26,400 | |
| 自家用(小貨) | ★ | 25,940 | 15,550 | |
| 軽(検査対象車) | 35,510 | 25,000 | 15,070 | |
| 営業用普貨 | (2t超) | ★ | 135,060 | 70,650 |
| (2t以下) | ★ | 91,240 | 48,520 | |
| 自家用普貨 | (2t超) | ★ | 93,240 | 49,530 |
| (2t以下) | ★ | 60,070 | 32,790 | |
| 重量税早見表 | |||
| 乗用車 | 24ヶ月 | ||
| ~1t | 25,200 | ||
| ~1.5t | 37,800 | ||
| ~2t | 50,400 | ||
| ~2.5t | 63,000 | ||
| ~3t | 75,500 | ||
| 重量税早見表 | |||
| トラック | 12ヶ月 | ||
| ~2t | 8,800 | ||
| ~2.5t | 13,200 | ||
| ~3t | 18,900 | ||
| ~4t | 25,200 | ||
| ~5t | 31,500 | ||
| 重量税早見表 | |||
| 軽自動車 | 自家用 | 8,800 | |
| 事業用 | 5,600 | ||

